Sähköiset tiedot | |||||||||||||||||
Moduulin tyyppi | P157H672-315W | P157H672-320W | P157H672-325W | P157H672-330W | P157H672-335W | P157H672-340W | P157H672-345W | P157H672-350W | |||||||||
Testistandardit | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Suurin teho | Pmax(W) | 315 | 233.45 | 320 | 236.88 | 325 | 240.44 | 330 | 244.81 | 335 | 247.31 | 340 | 251.27 | 345 | 254.9 | 350 | 258.76 |
Suurin tehojännite | Vmp(V) | 37.03 | 34.23 | 37.31 | 34.48 | 37.59 | 34.73 | 37.87 | 34.98 | 38.15 | 35.23 | 38.37 | 35.44 | 38.55 | 35.6 | 38.8 | 35.84 |
Suurin tehovirta | Imp(A) | 8.5 | 6.82 | 8.57 | 6.87 | 8.64 | 6.92 | 8.71 | 6.97 | 8.78 | 7.02 | 8.86 | 7.09 | 8.95 | 7.16 | 9.02 | 7.22 |
Avoimen piirin jännite | ääni (V) | 45.4 | 42.15 | 45.63 | 42.35 | 45.86 | 42.55 | 46.09 | 42.75 | 46.32 | 42.95 | 46.55 | 43.15 | 46.78 | 43.35 | 47.01 | 43.55 |
Oikosulkuvirta | Isc(A) | 8.84 | 7.2 | 8.92 | 7.26 | 9 | 7.32 | 9.08 | 7.38 | 9.16 | 7.44 | 9.24 | 7.5 | 9.32 | 7.56 | 9.4 | 7.62 |
Moduulin tehokkuus | (%) | 16.23 | 16.49 | 16.75 | 17.01 | 17.26 | 17.52 | 17.78 | 18.04 | ||||||||
Tehon lähtötoleranssi | (%) | 0-±5 | |||||||||||||||
Toleranssi tehotestin aikana | (W) | ±3 | |||||||||||||||
"(STC*)*irradianssi 1000 W/㎡, moduulin lämpötila 25 ℃, ilmamassa 1,5 (NOCT*)* säteily 800 W/㎡, ympäristön lämpötila 20 ℃, tuulen nopeus 1 m/s" |
Mekaaniset tiedot | |
Solujen lukumäärä | 72 solua (6 × 12) |
Moduulin mitat L*L*K (mm) | 1956×992×35mm |
Paino (kg) | 22kg |
Lasi | Läpinäkyvä aurinkolasi 3,2 mm |
Taustalehti | valkoinen |
Kehys | anodisoitu alumiiniseos |
J-BOX | IP65, 3 diodia |
Kaapeli | 4,0 mm², 1200 mm tai räätälöity |
Tuuli/lumikuorma | 2400Pa/5400Pa* |
Liitin | MC yhteensopiva |
* Katso lisätietoja asennusoppaasta |
Lämpötilaluokitukset | |
Lämpötilakerroin Pmax | -0,350 %/℃ |
Nimellinen käyttölämpötila (NOCT) | 44±2℃ |
Lämpötilakerroin Isc | 0,048 %/℃ |
Lämpötilakerroin Voc | -0,27 %/℃ |
Enimmäisarvosanat | |
Käyttölämpötila | -40-85 ℃ |
Järjestelmän maksimijännite | 1500V DC |
Max-sarjan sulakeluokitus | 25A |
Pakkauskokoonpano | |
Moduuli per laatikko | 31 31 6 = 68 kappaletta |
Moduuli per 40' säiliö | 816 osaa (35 kehys) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
on vuonna 2021 perustettu yritys, joka on omistettu vihreän ja puhtaan energian kehittämiseen, pääasiassa aurinkokennoissa ja niiden sovellusaloilla luodakseen täydellisen aurinkosähköalan ketjun.
Toimintaamme kuuluu pääasiassa aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu, kehitys, hankinnat, kokonaisuudet, asennus, käyttöönotto ja aurinkosähköjärjestelmien suunnitteluprojektien rakentaminen ja käyttö.
Aikojen ainutlaatuinen tausta on antanut meille tehtävän kehittää vihreää energiateollisuutta. Pyrimme saavuttamaan hiilidioksidihuipun vuonna 2030 ja hiilineutraaliuden vuonna 2060, rakentamaan ihmiskohtalon yhteisöä ja voittamaan kovassa taistelussa vähähiilisen muutoksen.
Perustamisestaan lähtien yritys on noudattanut konseptia valmistaa tarkkoja ja laadukkaita tuotteita, jatkuvasti kehittänyt korkealaatuisia aurinkosähkötuotteita ja laajentanut niitä loppupään luoden huolellisesti täydellisen vertikaalisen teollisuusketjun "kennojen valmistuksesta, moduulien pakkaamisesta, järjestelmäsuunnittelusta". ja energiatuotesovellus".
Tiukka laadunvalvonta koko valmistuksen ajan
Kehittyneet koneet parempaan laatuun